Alle nyheter
Lørenskog kommune innfører eiendomsskatt på alle eiendommer fra og med 1. januar 2026. Dette brevet inneholder informasjon om eiendomsskatt som kan være nyttig for styret å ha kjennskap til og å dele med seksjonseierne i sameiet.
Utsendelse av skatteseddel
I et sameie beregnes eiendomsskatten for hver enkelt seksjon. Én eier per seksjon får tilsendt en skatteseddel fra kommunen, der det står hvordan eiendomsskatten er beregnet og hvor mye de skal betale.
Skatteseddelen sendes til eierens digitale postkasse mellom 19. mars og 1. april. Innbyggere som ikke har digital postkasse, får skatteseddelen tilsendt som brevpost.
Sameier som har næringsarealer, mottar en egen skatteseddel for disse arealene i Altinn.
Fakturering av eiendomsskatt
Faktura for eiendomsskatten sendes direkte til den enkelte seksjonseier. Første faktura kommer i april, med forfall 20. mai.
Kommunen sender som hovedregel ut faktura for eiendomsskatt to ganger i året. Etter første fakturering, kan seksjonseiere selv endre hvor ofte de skal motta faktura på kommunens nettsider.
4. mars 2026
Tidsplan service vann og varme - Losbyveien 1
Leilighetsnr | Seksjonsnr. | Dato | Klokkeslett | Utført |
H0204 | 59 | 6.mai | Kl.14.00 | |
H0203 | 60 | 6.mai | Kl.14.30 | |
H0202 | 61 | 7.mai | Kl.07.00 | |
H0201 | 62 | 7.mai | Kl.07.30 | |
H0304 | 63 | 7.mai | Kl.08.00 | |
H0303 | 64 | 7.mai | Kl.08.30 | |
H0302 | 65 | 7.mai | Kl.09.00 | |
H0301 | 66 | 7.mai | Kl.09.30 | |
H0404 | 67 | 7.mai | Kl.10.00 | |
H0403 | 48 | 7.mai | Kl.10.30 | |
H0402 | 69 | 7.mai | Kl.11.30 | |
H0401 | 70 | 7.mai | Kl.12.00 | |
H0504 | 71 | 7.mai | Kl.14.00 | |
H0503 | 72 | 7.mai | Kl.13.00 | |
H0502 | 73 | 7.mai | Kl.13.30 | |
H0501 | 74 | 7.mai | kl.12.30 | |
H0604 | 75 | 7.mai | Kl.14.30 | |
H0603 | 76 | 11.mai | Kl.07.00 | |
H0602 | 77 | 11.mai | Kl.07.30 | |
H0601 | 78 | 11.mai | Kl.08.00 | |
H0704 | 79 | 11.mai | Kl.08.30 | |
H0703 | 80 | 11.mai | Kl.09.00 | |
H0702 | 81 | 11.mai | Kl.09.30 | |
H0701 | 82 | 11.mai | Kl.10.00 | |
H0802 | 83 | 11.mai | Kl.10.30 | |
H0801 | 84 | 11.mai | Kl.11.30 | |
H0902 | 85 | 11.mai | Kl.12.00 | |
H0901 | 86 | 11.mai | Kl.12.30 | |
H1002 | 87 | 11.mai | Kl.13.00 | |
H1001 | 88 | 11.mai | Kl.13.30 | |
Leilighetsnr. | Seksjonsnr. | Dato | Klokkeslett | Utført |
H0205 | 1 | 13.mai | Kl.14.00 | |
H0204 | 2 | 13.mai | Kl.14.30 | |
H0203 | 3 | 18.mai | Kl.07.00 | |
H0202 | 4 | 18.mai | Kl.07.30 | |
H0201 | 5 | 18.mai | Kl.08.00 | |
H0305 | 6 | 18.mai | Kl.08.30 | |
H0304 | 7 | 18.mai | Kl.09.00 | |
H0303 | 8 | 18.mai | Kl.09.30 | |
H0302 | 9 | 18.mai | Kl.10.00 | |
H0502 | 10 | 18.mai | Kl.10.30 | |
H0405 | 11 | 18.mai | Kl.11.30 | |
H0404 | 12 | 18.mai | Kl.12.00 | |
H0403 | 13 | 18.mai | Kl.12.30 | |
H0402 | 14 | 18.mai | Kl.13.00 | |
H0401 | 15 | 18.mai | Kl.13.30 | |
H0501 | 20 | 18.mai | kl.14.00 | |
H0504 | 17 | 18.mai | Kl.14.30 | |
H0503 | 18 | 19.mai | Kl.07.00 | |
H0301 | 19 | 19.mai | Kl.07.30 | |
H0505 | 16 | 19.mai | Kl.08.00 | |
H0604 | 21 | 19.mai | Kl.08.30 | |
H0603 | 22 | 19.mai | Kl.09.00 | |
H0602 | 23 | 19.mai | Kl.09.30 | |
H0601 | 24 | 19.mai | Kl.10.00 | |
H0704 | 25 | 19.mai | Kl.10.30 | |
H0703 | 26 | 19.mai | Kl.11.30 | |
H0702 | 27 | 19.mai | Kl.12.00 | |
H0701 | 28 | 19.mai | Kl.12.30 | |
Leilighetsnr. | Seksjonsnr. | Dato | Klokkeslett | Utført |
H0205 | 29 | 11.mai | kl.14.00 | |
H0204 | 30 | 11.mai | Kl.14.30 | |
H0203 | 31 | 12.mai | Kl.07.00 | |
H0202 | 32 | 12.mai | Kl.07.30 | |
H0201 | 33 | 12.mai | Kl.08.00 | |
H0305 | 34 | 12.mai | Kl.08.30 | |
H0304 | 35 | 12.mai | Kl.09.00 | |
H0303 | 36 | 12.mai | Kl.09.30 | |
H0302 | 37 | 12.mai | Kl.10.00 | |
H0301 | 38 | 12.mai | Kl.10.30 | |
H0405 | 39 | 12.mai | Kl.11.30 | |
H0404 | 40 | 12.mai | Kl.12.00 | |
H0403 | 41 | 12.mai | Kl.12.30 | |
H0402 | 42 | 12.mai | Kl.13.00 | |
H0401 | 43 | 12.mai | Kl.13.30 | |
H0505 | 44 | 12.mai | kl.14.00 | |
H0504 | 45 | 12.mai | Kl.14.30 | |
H0503 | 46 | 13.mai | Kl.07.00 | |
H0502 | 47 | 13.mai | Kl.07.30 | |
H0501 | 68 | 13.mai | Kl.08.00 | |
H0604 | 49 | 13.mai | Kl.08.30 | |
H0603 | 50 | 13.mai | Kl.09.00 | |
H0602 | 51 | 13.mai | Kl.09.30 | |
H0601 | 52 | 13.mai | Kl.10.00 | |
H0704 | 53 | 13.mai | Kl.10.30 | |
H0703 | 54 | 13.mai | Kl.11.30 | |
H0702 | 55 | 13.mai | Kl.12.00 | |
H0701 | 56 | 13.mai | Kl.12.30 | |
H0802 | 57 | 13.mai | Kl.13.00 | |
H0801 | 58 | 13.mai | kl.13.30 | |
4. mars 2026
Tidsplan service vann og varme - Gamleveien 99
Leilighetsnr | Seksjonsnr | Dato | Klokkeslett | Utført |
H0203 | 107 | 5.mai | Kl. 08.30 | |
H0202 | 108 | 5.mai | kl.09.00 | |
H0201 | 109 | 5.mai | Kl.09.30 | |
H0303 | 110 | 5.mai | Kl.10.00 | |
H0302 | 111 | 5.mai | Kl.10.30 | |
H0301 | 112 | 5.mai | Kl.11.30 | |
H0403 | 113 | 5.mai | Kl.12.00 | |
H0402 | 114 | 5.mai | Kl.12.30 | |
H0401 | 115 | 5.mai | Kl.13.00 | |
H0503 | 116 | 5.mai | Kl.13.30 | |
H0502 | 117 | 5.mai | kl.14.00 | |
H0501 | 118 | 5.mai | Kl.14.30 | |
H0603 | 119 | 6.mai | Kl.07.00 | |
H0602 | 120 | 6.mai | kl.07.30 | |
H0601 | 121 | 6.mai | Kl.08.00 | |
H0703 | 122 | 6.mai | Kl.08.30 | |
H0702 | 123 | 6.mai | Kl.09.00 | |
H0701 | 124 | 6.mai | Kl.09.30 | |
H0803 | 125 | 6.mai | Kl.10.00 | |
H0802 | 126 | 6.mai | Kl.10.30 | |
H0801 | 127 | 6.mai | Kl.11.30 | |
H0902 | 128 | 6.mai | kl.12.00 | |
H0901 | 129 | 6.mai | Kl.12.30 | |
H1002 | 130 | 6.mai | Kl.13.00 | |
H1001 | 131 | 6.mai | Kl.13.30 | |
4. mars 2026
Tidsplan service vann og varme - Gamleveien 97
Leilighetsnr | Seksjonsnr. | Dato | Klokkeslett | Utført |
H0203 | 89 | 4.mai | Kl.07.00 | |
H0202 | 90 | 4.mai | Kl.07.30 | |
H0201 | 91 | 4.mai | Kl.08.00 | |
H0303 | 92 | 4.mai | Kl. 08.30 | |
H0302 | 93 | 4.mai | Kl.09.00 | |
H0301 | 94 | 4.mai | Kl.09.30 | |
H0403 | 95 | 4.mai | Kl.10.00 | |
H0402 | 96 | 4.mai | Kl.10.30 | |
H0401 | 97 | 4.mai | Kl.11.30 | |
H0503 | 98 | 4.mai | Kl.12.00 | |
H0502 | 99 | 4.mai | Kl.12.30 | |
H0501 | 100 | 4.mai | Kl.13.00 | |
H0603 | 101 | 4.mai | Kl.13.30 | |
H0602 | 102 | 4.mai | Kl.14.00 | |
H0601 | 103 | 4.mai | Kl.14.30 | |
H0703 | 104 | 5.mai | Kl.07.00 | |
H0702 | 105 | 5.mai | Kl.07.30 | |
H0701 | 106 | 5.mai | Kl.08.00 | |
26. november 2025
Informasjon til de som har eller ønsker lade abonnement for el-bil.
Sameiet har egen samarbeidsavtale med firma, Aneo Mobility
kontakt@aneomobility.com Telefon 464 26 000.
Om du ønsker lader for El-bil så må dette bestilles gjennom Aneo Mobility AS.
Alle kostnader for montering, drift og forbruk av strøm belastes den enkelte bruker.
Eventuelle feil på lade boks må meldes til Aneo Mobility av eier av parkeringsplass.
Det er etablert Wifi i garasjen for kontakt med Ladebokser.
Nett: beboernett
passord: beboernett2026@
13. november 2025
Ikke tøm fett fra matlaging i vasken eller toalettet.
Styret minner alle om at fett fra matlaging ikke må tømmes i vasken eller toalettet.
Fett størkner og setter seg fast i rørene og fører til tette avløpsrør.
Fett må først størkne så kan det legges i grønn pose og kastes som matavfall.
1. oktober 2025
Norgespris for strøm og fjernvarme.
Til orientering har styret inngått avtale med Polarkraft om Norgespris for strøm til fellesområder og med Akershus Energi for fjernvarme til leiligheter, fellesområder.
2. februar 2025
Henvendelser til styret.
Alle henvendelser til styret skal sendes til vår e-postadresse, entreen1@mittusbl.no
15. november 2024
Viktig melding om varme i din leilighet.
Vi har blitt kontaktet av Østfold Rør, og ber om at styret sender ut følgende viktige informasjon til beboerne. Noen beboere kommer kanskje fra eldre boliger, der man selv blir oppfordret til å lufte radiatorene sine. Dette må man imidlertid ikke gjøre her. Hvis beboere forsøker å lufte radiatorene sine selv, tømmer de det interne systemet (lukket krets) i leiligheten sin, for trykk. De tømmer da sitt interne varmeanlegg. Det kan føre til at varmen blir borte, eller at den blir ustabil. Faren ved dette er også at sirkulasjonspumpen i varmeskapet kan skades. Det er manuell påfylling i skapene, og hvis dette problemet oppstår, må skapene manuelt åpnes av rørlegger, som deretter må fylle opp varmeanlegget i leiligheten igjen. Østfold Rør ønsker på bakgrunn av dette at ingen beboere lufter radiatorer selv.
17. august 2024
Brannalarm
Brannvarslingsanlegget i sameiet har ved flere anledninger blitt utløst ved at beboer har skrudd på røykvarslere som sitter i taket i leiligheten.
Slike hendelser fører til at vi må ha reparatør for å reparere anlegget.
Dette fører til betydelige kostnader for sameiet.
For å unngå at disse kostnadene blir belastet alle eiere må styret heretter belaste eier av den leiligheten som har utløst brannalarmen for denne kostnaden.
Så ikke rør røykvarslere i leiligheten.
Styret i Entreen 1
13. august 2023
Viktig. Rengjøring av kjøkkenvifte.
På grunn av mange utløste brannalarmer der årsaken kan være manglende rengjøring av filter i kjøkkenvifte gjøres det oppmerksom på følgende.
Det er viktig at du rengjør filtrene i ventilatoren over komfyren regelmessig, minst en gang per måned.
Fett i ventilatoren gjør nemlig at sugeeffekten i viften blir dårligere, og kan i tillegg være brannfarlig.
NB. Utløste brannalarmer kan føre til økte kostnader for oss som bor i Entreen 1.
19. oktober 2022
Oppbevaring av gassbeholdere.
Hei.
I forbindelse med at staten ber oss ha et beredskapslager hjemme ber jeg alle huske på at gassbeholdere uansett størrelse ikke under noen omstendighet må lagres innendørs.